指标名称 | 单位 | 4月 | 1-4月 | 增长(%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 27.04 | 104.49 | 0.3 |
固定资产投资 | 亿元 | — | — | -31.8 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 26.83 | 102.93 | 1.5 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 4.31 | 17.28 | 5.85 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 4.99 | 24.32 | 7.17 |
出口总额 | 亿元 | 25.4 | 104.3 | 5.2 |
实际利用外资 | 万元 | 697 | 21253 | 48.40 |
用电量 | 亿度 | 8.06 | 28.73 | -2.97 |
工业用电 | 亿度 | 5.70 | 19.91 | -3.25 |
注:一般公共预算收入和支出增长为江门核定数。利用外资数据从2021年3月起单位由万美元改为万元。