指标名称 | 单位 | 11月 | 1-11月 | 增长(%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 32.56 | 355.50 | 6.6 |
固定资产投资 | 亿元 | — | — | -0.6 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 28.58 | 291.22 | 1.9 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 6.17 | 52.55 | 0.01 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 7.06 | 62.15 | -9.87 |
出口总额 | 亿元 | 27.8 | 299.1 | 26.2 |
实际利用外资 | 万元 | 606 | 27593 | -40.53 |
用电量 | 亿度 | 8.05 | 90.68 | 5.04 |
工业用电 | 亿度 | 5.81 | 61.82 | 3.84 |
注:一般公共预算收入和支出增长为江门核定数。利用外资数据从2021年3月起单位由万美元改为万元。