指标名称 | 单位 | 10月 | 1-10月 | 增长(%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 31.98 | 322.94 | 6.6 |
固定资产投资 | 亿元 | — | — | 1.1 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 24.40 | 262.64 | 2.2 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 4.99 | 46.39 | 0.26 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 5.13 | 55.10 | -11.20 |
出口总额 | 亿元 | 28.3 | 271.3 | 27.8 |
实际利用外资 | 万元 | 3943 | 26987 | -41.59 |
用电量 | 亿度 | 8.26 | 82.65 | 5.21 |
工业用电 | 亿度 | 5.68 | 56.02 | 4.16 |
注:一般公共预算收入和支出增长为江门核定数。利用外资数据从2021年3月起单位由万美元改为万元。