指标名称 | 单位 | 9月 | 1-9月 | 增长(%) |
地区生产总值 | 亿元 | — | 743.25 | 4.7 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 35.78 | 292.10 | 6.9 |
固定资产投资 | 亿元 | — | — | 1.7 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 25.97 | 238.24 | 1.4 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 5.81 | 41.40 | 0.75 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 8.28 | 49.96 | -10.09 |
出口总额 | 亿元 | 27.8 | 242.9 | 26.6 |
实际利用外资 | 万元 | 0 | 23044 | -50.06 |
用电量 | 亿度 | 8.81 | 74.37 | 5.46 |
工业用电 | 亿度 | 5.83 | 50.34 | 4.80 |
注:一般公共预算收入和支出增长为江门核定数。利用外资数据从2021年3月起单位由万美元改为万元。