指标名称 | 单位 | 8月 | 1-8月 | 增长(%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 31.88 | 254.78 | 6.3 |
固定资产投资 | 亿元 | — | — | 4.0 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 25.05 | 212.27 | 1.3 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 4.01 | 35.59 | 3.10 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 4.03 | 41.69 | -14.92 |
出口总额 | 亿元 | 32.5 | 215.1 | 28.4 |
实际利用外资 | 万元 | 2278 | 23044 | -40.71 |
用电量 | 亿度 | 9.42 | 65.55 | 5.56 |
工业用电 | 亿度 | 6.12 | 44.53 | 5.18 |
注:一般公共预算收入和支出增长为江门核定数。利用外资数据从2021年3月起单位由万美元改为万元。