指标名称 | 单位 | 7月 | 1-7月 | 增长(%) |
地区生产总值 | 亿元 | — | — | — |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 30.70 | 221.95 | 6.7 |
固定资产投资 | 亿元 | — | — | 4.8 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 23.57 | 187.22 | 1.3 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 2.88 | 31.58 | 2.28 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 4.24 | 37.66 | -10.90 |
出口总额 | 亿元 | 29.5 | 182.7 | 27.2 |
实际利用外资 | 万元 | — | 20766 | -44.76 |
用电量 | 亿度 | 9.54 | 56.13 | 6.07 |
工业用电 | 亿度 | 6.15 | 38.42 | 5.71 |
注:一般公共预算收入和支出增长为江门核定数。利用外资数据从2021年3月起单位由万美元改为万元。