指标名称 | 单位 | 3月 | 1-3月 | 增长(%) |
地区生产总值 | 亿元 | — | 220.46 | 5.5 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 35.40 | 86.78 | 9.5 |
固定资产投资 | 亿元 | — | — | 9.1 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 27.35 | 75.85 | -0.5 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 3.55 | 12.95 | 2.29 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 5.61 | 18.26 | -1.04 |
出口总额 | 亿元 | 25.1 | 69.8 | 27.6 |
实际利用外资 | 万元 | — | 13723 | -60.41 |
用电量 | 亿度 | 8.15 | 21.32 | 9.71 |
工业用电 | 亿度 | 5.85 | 14.69 | 8.39 |
注:一般公共预算收入和支出增长为江门核定数。利用外资数据从2021年3月起单位由万美元改为万元。