2021年3月全区主要经济指标
来源:本网 发布日期:2021-05-24
指标名称 | 单位 | 3月 | 1-3月 | 增长(%) |
生产总值 | 亿元 | - | 186.66 | 20.8 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 34.79 | 78.59 | 31.6 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 25.66 | 71.02 | 31.8 |
固定资产投资 | 亿元 | — | — | 41.9 |
地方公共财政预算收入 | 亿元 | 4.19 | 12.98 | 21.5 |
地方公共财政预算支出 | 亿元 | 7.12 | 24.47 | 22.0 |
出口总额(上月数) | 亿元 | — | 32.6 | 32.4 |
实际利用外资(上月数) | 万元 | — | 4673 | 30.2 |
用电量 | 亿度 | 7.38 | 18.67 | 30.2 |
工业用电 | 亿度 | 5.65 | 13.77 | 37.7 |
注:公共财政预算收入和支出增长为江门核定数。