指标名称 | 单位 | 10月 | 1-10月 | 增长(%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 20.65 | 235.65 | 8.9 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 25.54 | 266.13 | 9.6 |
固定资产投资 | 亿元 | -- | -- | 11.9 |
地方公共财政预算收入 | 亿元 | 4.73 | 45.63 | 1.46 |
地方公共财政预算支出 | 亿元 | 3.27 | 76.32 | 13.0 |
出口总额(上月数) | 亿元 | 20.2 | 160.3 | 3.3 |
实际利用外资(上月数) | 万美元 | 1399 | 8395 | 完成83.95 |
用电量 | 亿度 | 6.34 | 60.83 | 6.27 |
工业用电 | 亿度 | 4.44 | 42.19 | 3.87 |
注:公共财政预算收入和支出增长为江门核定数。