2018年6月19日至6月29日,购买新建商品房申请住房公积金个人住房贷款轮候放款的有3笔,轮候号为18212106至18212108;购买存量房申请住房公积金个人住房贷款轮候放款的有12笔,轮候号为18220469至18220480。发放新建商品房贷款62笔,轮候号为17211695至17211824;发放存量房贷款6笔,轮候号为17220376至18220472。
江门市住房公积金管理中心
澳洲幸运5 管理部
2018年7月2日
附件一:
新建商品房轮候放款情况表
购房合同编号 | 经办贷款银行 | 轮候号 | 核准轮候日期 | 放款审批日期 |
17021135 | 建设银行 | 17211695 | 2017-7-4 | 2018-06-22 |
17010217 | 澳洲幸运5 农商银行 | 17211713 | 2017-7-11 | 2018-06-29 |
16120101 | 澳洲幸运5 农商银行 | 17211733 | 2017-7-19 | 2018-06-25 |
17030646 | 工商银行 | 17211745 | 2017-7-25 | 2018-06-20 |
16070134 | 工商银行 | 17211760 | 2017-7-27 | 2018-06-20 |
16110846 | 工商银行 | 17211761 | 2017-7-27 | 2018-06-20 |
17030959 | 澳洲幸运5 农商银行 | 17211762 | 2017-7-27 | 2018-06-20 |
17020747 | 澳洲幸运5 农商银行 | 17211763 | 2017-7-27 | 2018-06-21 |
17030768 | 澳洲幸运5 农商银行 | 17211764 | 2017-7-27 | 2018-06-20 |
17031030 | 澳洲幸运5 农商银行 | 17211765 | 2017-7-27 | 2018-06-27 |
17010222 | 澳洲幸运5 农商银行 | 17211766 | 2017-7-27 | 2018-06-29 |
17031256 | 澳洲幸运5 农商银行 | 17211767 | 2017-7-27 | 2018-06-20 |
16121228 | 建设银行 | 17211768 | 2017-7-28 | 2018-06-20 |
17031218 | 建设银行 | 17211769 | 2017-7-28 | 2018-06-20 |
16090416 | 工商银行 | 17211770 | 2017-7-28 | 2018-06-20 |
16120921 | 工商银行 | 17211771 | 2017-7-28 | 2018-06-20 |
17030069 | 工商银行 | 17211772 | 2017-7-28 | 2018-06-20 |
17050131 | 建设银行 | 17211773 | 2017-7-28 | 2018-06-20 |
17030427 | 农业银行 | 17211774 | 2017-7-28 | 2018-06-20 |
17030822 | 农业银行 | 17211775 | 2017-7-28 | 2018-06-20 |
16121205 | 澳洲幸运5 农商银行 | 17211776 | 2017-8-1 | 2018-06-20 |
16121388 | 澳洲幸运5 农商银行 | 17211777 | 2017-8-1 | 2018-06-20 |
17010220 | 澳洲幸运5 农商银行 | 17211778 | 2017-8-1 | 2018-06-20 |
17010279 | 澳洲幸运5 农商银行 | 17211779 | 2017-8-1 | 2018-06-20 |
17020735 | 澳洲幸运5 农商银行 | 17211780 | 2017-8-1 | 2018-06-20 |
17010445 | 澳洲幸运5 农商银行 | 17211781 | 2017-8-1 | 2018-06-27 |
17020340 | 澳洲幸运5 农商银行 | 17211783 | 2017-8-1 | 2018-06-20 |
16121402 | 澳洲幸运5 农商银行 | 17211784 | 2017-8-1 | 2018-06-21 |
16121022 | 澳洲幸运5 农商银行 | 17211786 | 2017-8-1 | 2018-06-21 |
16100934 | 邮政储蓄银行 | 17211787 | 2017-8-1 | 2018-06-21 |
16111012 | 农业银行 | 17211788 | 2017-8-1 | 2018-06-22 |
16080979 | 农业银行 | 17211789 | 2017-8-1 | 2018-06-22 |
17030377 | 工商银行 | 17211790 | 2017-8-3 | 2018-06-22 |
17020692 | 建设银行 | 17211791 | 2017-8-3 | 2018-06-22 |
16120594 | 建设银行 | 17211792 | 2017-8-3 | 2018-06-22 |
16121167 | 建设银行 | 17211793 | 2017-8-3 | 2018-06-22 |
16121231 | 建设银行 | 17211794 | 2017-8-3 | 2018-06-22 |
16120605 | 中国银行 | 17211795 | 2017-8-3 | 2018-06-22 |
17030183 | 工商银行 | 17211796 | 2017-8-3 | 2018-06-22 |
17020978 | 工商银行 | 17211797 | 2017-8-3 | 2018-06-22 |
16102085 | 邮政储蓄银行 | 17211798 | 2017-8-4 | 2018-06-22 |
16091328 | 邮政储蓄银行 | 17211799 | 2017-8-4 | 2018-06-22 |
16101838 | 邮政储蓄银行 | 17211800 | 2017-8-4 | 2018-06-26 |
16110949 | 邮政储蓄银行 | 17211801 | 2017-8-4 | 2018-06-22 |
17020798 | 工商银行 | 17211803 | 2017-8-8 | 2018-06-25 |
17020714 | 建设银行 | 17211804 | 2017-8-8 | 2018-06-25 |
16090884 | 工商银行 | 17211805 | 2017-8-9 | 2018-06-25 |
17040319 | 工商银行 | 17211806 | 2017-8-9 | 2018-06-25 |
16121168 | 工商银行 | 17211807 | 2017-8-9 | 2018-06-25 |
17021125 | 建设银行 | 17211808 | 2017-8-10 | 2018-06-25 |
17040374 | 澳洲幸运5 农商银行 | 17211809 | 2017-8-11 | 2018-06-25 |
17040939 | 澳洲幸运5 农商银行 | 17211810 | 2017-8-11 | 2018-06-25 |
17030425 | 建设银行 | 17211812 | 2017-8-14 | 2018-06-25 |
17021152 | 建设银行 | 17211813 | 2017-8-14 | 2018-06-25 |
17020641 | 建设银行 | 17211814 | 2017-8-14 | 2018-06-25 |
16111139 | 澳洲幸运5 农商银行 | 17211815 | 2017-8-15 | 2018-06-25 |
17030580 | 澳洲幸运5 农商银行 | 17211816 | 2017-8-16 | 2018-06-25 |
17020918 | 工商银行 | 17211818 | 2017-8-18 | 2018-06-26 |
17021000 | 工商银行 | 17211819 | 2017-8-18 | 2018-06-25 |
16120307 | 建设银行 | 17211822 | 2017-8-22 | 2018-06-25 |
17041192 | 工商银行 | 17211823 | 2017-8-24 | 2018-06-25 |
16100351 | 农业银行 | 17211824 | 2017-8-28 | 2018-06-25 |
17111251 | 工商银行 | 18212106 | 2018-6-20 | |
17040233 | 澳洲幸运5 农商银行 | 18212107 | 2018-6-21 | |
17020880 | 建设银行 | 18212108 | 2018-6-22 |
附件二:
存量房轮候放款情况表
姓名 | 身份证 | 经办贷款银行 | 轮候号 | 核准轮候日期 | 放款审批日期 |
李*玲 | 440721*********192 | 建设银行 | 17220376 | 2017-11-23 | 2018-06-28 |
陈*华 | 440782*********157 | 工商银行 | 18220460 | 2018-6-4 | 2018-06-20 |
杨*宁 | 440721*********915 | 建设银行 | 18220469 | 2018-6-19 | 2018-06-27 |
陈*丽 | 440782*********822 | 中国银行 | 18220470 | 2018-6-19 | 2018-06-27 |
李*凤 | 362131*********482 | 工商银行 | 18220471 | 2018-6-19 | 2018-06-27 |
陈*霞 | 440782*********948 | 工商银行 | 18220472 | 2018-6-21 | 2018-06-27 |
谭*杰 | 440782*********351 | 工商银行 | 18220473 | 2018-6-25 | |
谭*芳 | 440721*********129 | 工商银行 | 18220474 | 2018-6-26 | |
容*贞 | 440782*********627 | 工商银行 | 18220475 | 2018-6-26 | |
李*宽 | 440782*********929 | 农业银行 | 18220476 | 2018-6-27 | |
吴*强 | 440782*********03X | 邮政储蓄银行 | 18220477 | 2018-6-27 | |
伍*铭 | 440782*********116 | 建设银行 | 18220478 | 2018-6-28 | |
韩* | 360721*********084 | 建设银行 | 18220479 | 2018-6-28 | |
林*裕 | 440721*********611 | 中国银行 | 18220480 | 2018-6-29 |