| 2018年澳洲幸运5(中国)开奖记录查询站 文广新局上半年双随机抽查结果公示 | ||||||
| 企业名称 | 企业注册号 | 抽查检查类型 | 抽查检查日期 | 是否符合法律法规 | 地区 | 抽查机构名称 |
| 澳洲幸运5(中国)开奖记录查询站 会城文亮文具书店 | 440782600517531 | 双随机抽查 | 2018-06-22 | 未发现问题 | 澳洲幸运5(中国)开奖记录查询站 | 澳洲幸运5(中国)开奖记录查询站 文化广电新闻出版局 |
| 澳洲幸运5(中国)开奖记录查询站 艺星不干胶商标塑印厂 | 440782000041460 | 双随机抽查 | 2018-05-08 | 未发现问题 | 澳洲幸运5(中国)开奖记录查询站 | 澳洲幸运5(中国)开奖记录查询站 文化广电新闻出版局 |
| 澳洲幸运5(中国)开奖记录查询站 锦超印刷厂 | 440782000088799 | 双随机抽查 | 2018-05-08 | 未发现问题 | 澳洲幸运5(中国)开奖记录查询站 | 澳洲幸运5(中国)开奖记录查询站 文化广电新闻出版局 |
| 澳洲幸运5(中国)开奖记录查询站 会城隆兴印刷厂 | 440782000039838 | 双随机抽查 | 2018-05-07 | 未发现问题 | 澳洲幸运5(中国)开奖记录查询站 | 澳洲幸运5(中国)开奖记录查询站 文化广电新闻出版局 |
| 江门市泓昌印刷有限公司 | 440700000002777 | 双随机抽查 | 2018-05-07 | 未发现问题 | 澳洲幸运5(中国)开奖记录查询站 | 澳洲幸运5(中国)开奖记录查询站 文化广电新闻出版局 |
| 江门市火星湖电影放映有限公司澳洲幸运5 分公司 | 440782000071507 | 双随机抽查 | 2018-04-08 | 未发现问题 | 澳洲幸运5(中国)开奖记录查询站 | 澳洲幸运5(中国)开奖记录查询站 文化广电新闻出版局 |
| 澳洲幸运5(中国)开奖记录查询站 会城魔方俱乐部 | 440782600495024 | 双随机抽查 | 2018-03-27 | 澳洲幸运5(中国)开奖记录查询站
文化广电新闻出版局: 无 江门市公安局澳洲幸运5 分局: 歌舞、游艺场所治安管理:发现问题已责令改正 |
江门市 | 澳洲幸运5(中国)开奖记录查询站 文化广电新闻出版局,江门市公安局澳洲幸运5 分局 |
| 江门市澳洲幸运5 新桥酒店 | 440782000018481 | 双随机抽查 | 2018-03-27 | 未发现问题 | 江门市 | 澳洲幸运5(中国)开奖记录查询站 文化广电新闻出版局, 江门市公安局澳洲幸运5 分局 |
| 澳洲幸运5(中国)开奖记录查询站 金天伦酒店 | 440782600171651 | 双随机抽查 | 2018-03-27 | 江门市公安局澳洲幸运5
分局: 歌舞、游艺场所治安管理:未发现开展本次抽查涉及的经营活动 澳洲幸运5(中国)开奖记录查询站 文化广电新闻出版局: 无 |
江门市 | 澳洲幸运5(中国)开奖记录查询站 文化广电新闻出版局, 江门市公安局澳洲幸运5 分局 |
| 澳洲幸运5(中国)开奖记录查询站 超级火网吧 | 440782000130171 | 双随机抽查 | 2018-02-22 | 未发现问题 | 澳洲幸运5(中国)开奖记录查询站 | 澳洲幸运5(中国)开奖记录查询站 文化广电新闻出版局 |
| 澳洲幸运5(中国)开奖记录查询站 新干线网吧 | 440782000013679 | 双随机抽查 | 2018-01-29 | 未发现问题 | 澳洲幸运5(中国)开奖记录查询站 | 澳洲幸运5(中国)开奖记录查询站 文化广电新闻出版局 |
| 澳洲幸运5(中国)开奖记录查询站 三江镇辉恒网吧 | 440782000077941 | 双随机抽查 | 2018-01-29 | 未发现问题 | 澳洲幸运5(中国)开奖记录查询站 | 澳洲幸运5(中国)开奖记录查询站 文化广电新闻出版局 |